題目:請彙整2006年迄今發表於期刊論文且測量健康相關 construct 之CAT。
內容請至少包涵:測量之 construct, 發表年代、研究團隊 (含國家)、效能(如題數及時間)
進階內容包含題庫題數、題庫來源(「新發展」為主還是「以現有量表」為主)以及心理計量特性
評分內容包含:
1. 檢索策略之效能(含策略與結果),請以 WORD 檔或 EXCEL 檔呈現。 [評分比例 40%]
2. 彙整結果,請以 WORD 檔含圖表呈現,以圖表為主,若行有餘力,再加上簡單文字說明。 [評分比例 60%]
一、檢索策略
| 編號 | 檢索策略 | 篇數 | 
| 1 | (computer$ adaptive test$ or   CAT).tw. | 71848 | 
| 2 | limit 2 to (humans and   yr="2006 -Current" and english language) | 3203 | 
| 3 | health/ or healthy.mp. [mp=title, abstract, original title,   name of substance word, subject heading word, protocol supplementary concept,   rare disease supplementary concept, unique identifier] | 433692 | 
| 4 | limit 3 to (humans and yr="2006   -Current" and english language) | 121580 | 
| 5 | (Impairment$ or disabilit$ or deficit$ or disease$ or   dysfunction).mp. [mp=title, abstract, original title, name of substance word,   subject heading word, protocol supplementary concept, rare disease   supplementary concept, unique identifier] | 4264522 | 
| 6 | limit 5 to (english language and humans and   yr="2006 -Current") | 818980 | 
| 7 | 2 and (3 or 6) | 1299 | 
| 8 | limit 7 to "review articles" | 151 | 
| 9 | limit 7 to cats | 330 | 
| 10 | 7 and catalase.tw. | 250 | 
| 11 | 8 or 9 or 10 | 674 | 
| 12 | 7 not 11 | 625 | 
| 13 | limit 12 to (english language and male and female and   humans and english and humans) | 269 | 
| 14 | 13 and COPD.mp. [mp=title, abstract, original title, name   of substance word, subject heading word, protocol supplementary concept, rare   disease supplementary concept, unique identifier] | 7 | 
| 15 | 13 and cat-scratch.mp. [mp=title, abstract, original title,   name of substance word, subject heading word, protocol supplementary concept,   rare disease supplementary concept, unique identifier] | 18 | 
| 16 | 13 not 14 | 262 | 
| 17 | 16 not 15 | 244 | 
| 18 | remove duplicates from 17 | 244 | 
二、文獻彙整
依據各文獻之研究對象分為成人生理、小兒及心理領域
1.成人生理領域共搜尋到28篇(四個主要的團隊)
| Authors(countries) | Year of publication | Title | Journal | 
| Elhan, A. H., D.   Oztuna, et al.(USA) | 2008 | An initial application   of computerized adaptive testing (CAT) for measuring disability in patients   with low back pain. | BMC Musculoskeletal   Disorders | 
| Oztuna, D., A. H.   Elhan, et al.(USA) | 2010 | An application of   computerised adaptive testing for measuring health status in patients   with knee osteoarthritis. | Disability & Rehabilitation | 
| Jette, A. M., S. M.   Haley, et al. (USA) | 2007 | Prospective evaluation   of the AM-PAC-CAT in outpatient rehabilitation settings. | Physical Therapy | 
| Jette, A. M., S. M.   Haley, et al. (USA) | 2008 | Creating a computer   adaptive test version of the late-life function and disability   instrument. | Journals of   Gerontology Series A-Biological Sciences & Medical Sciences | 
| Jette, A. M., C. M.   McDonough, et al. (USA) | 2009 | A computer-adaptive   disability instrument for lower extremity osteoarthritis research   demonstrated promising breadth, precision, and reliability. | Journal of Clinical   Epidemiology | 
| Hart, D. L., K. F.   Cook, et al. (USA) | 2006 | Simulated computerized   adaptive test for patients with shoulder impairments was efficient and   produced valid measures of function. | Journal of Clinical   Epidemiology | 
| Hart, D. L., J. E.   Mioduski, et al. (USA) | 2006 | Simulated computerized   adaptive test for patients with lumbar spine impairments was efficient and   produced valid measures of function. | Journal of Clinical   Epidemiology | 
| Hart, D. L., Y.-C.   Wang, et al. (USA) | 2008 | Computerized adaptive   test for patients with knee impairments produced valid and responsive   measures of function. | Journal of Clinical   Epidemiology | 
| Hart, D. L., Y.-C.   Wang, et al. (USA) | 2008 | A computerized   adaptive test for patients with hip impairments produced valid and responsive   measures of function. | Archives of Physical   Medicine & Rehabilitation | 
| Hart, D. L., Y.-C.   Wang, et al. (USA) | 2008 | Computerized adaptive   test for patients with foot or ankle impairments produced valid and   responsive measures of function. | Quality of Life Research | 
| Hart, D. L., M. W.   Werneke, et al. (USA) | 2010 | Computerized adaptive   test for patients with lumbar spine impairments produced valid and responsive   measures of function. | Spine | 
| Hart, D. L., Y.-C.   Wang, et al. (USA) | 2010 | A computerized   adaptive test for patients with shoulder impairments produced responsive   measures of function. | Physical Therapy | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2009 | Clinical   interpretation of computerized adaptive test outcome measures in patients   with foot/ankle impairments. | Journal of Orthopaedic   & Sports Physical Therapy | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2009 | Clinical   interpretation of a lower-extremity functional scale-derived computerized   adaptive test. | Physical Therapy | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2009 | Clinical   interpretation of computerized adaptive test-generated outcome measures in   patients with knee impairments. | Archives of Physical   Medicine & Rehabilitation | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2010 | Translating shoulder   computerized adaptive testing generated outcome measures into clinical   practice. | Journal of Hand   Therapy | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2010 | Clinical   interpretation of outcome measures generated from a lumbar computerized   adaptive test. | Physical Therapy | 
| Wang, Y.-C., D. L.   Hart, et al. (Taiwan & USA) | 2011 | Baseline dependency of   minimal clinically important improvement. | Physical Therapy | 
| Hsueh, I. P., J.-H.   Chen, et al.(Taiwan) | 2010 | Development of a   computerized adaptive test for assessing balance function in patients with   stroke. | Physical Therapy | 
2.小兒領域共搜尋到10篇(以Haley, S.M.為主)
| Authors(countries) | Year of publication | Title | Jounal | 
| Haley, S. M., M.   Fragala-Pinkham, et al.(UK) | 2006 | Sensitivity of a   computer adaptive assessment for measuring functional mobility changes in   children enrolled in a community fitness programme. | Clinical   Rehabilitation | 
| Haley, S. M., M. A.   Fragala-Pinkham, et al. (UK) | 2009 | Evaluation of an item   bank for a computerized adaptive test of activity in children with cerebral   palsy. | Physical Therapy | 
| Haley, S. M., P. Ni,   et al. (UK) | 2009 | Replenishing a   computerized adaptive test of patient-reported daily activity functioning. | Quality of Life   Research | 
| Haley, S. M., R. S.   Chafetz, et al. (UK) | 2010 | Validity and   reliability of physical functioning computer-adaptive tests for children with   cerebral palsy. | Journal of Pediatric   Orthopedics | 
| Haley, S. M., W. J.   Coster, et al. (UK) | 2011 | Accuracy and precision   of the Pediatric Evaluation of Disability Inventory computer-adaptive tests   (PEDI-CAT) | Developmental Medicine   & Child Neurology | 
| Mulcahey, M. J., S. M.   Haley, et al. (UK) | 2008 | Measuring physical   functioning in children with spinal impairments with computerized adaptive   testing. | Journal of Pediatric   Orthopedics | 
| Coster, W. J., S. M.   Haley, et al. (UK) | 2008 | Assessing self-care   and social function using a computer adaptive testing version of the   pediatric evaluation of disability inventory. | Archives of Physical   Medicine & Rehabilitation | 
| Dumas, H., M.   Fragala-Pinkham, et al. (UK) | 2010 | Item bank development   for a revised pediatric evaluation of disability inventory (PEDI). | Physical &   Occupational Therapy in Pediatrics | 
| Dumas, H. M., E. L.   Rosen, et al. (UK) | 2010 | Measuring physical   function in children with airway support: a pilot study using computer   adaptive testing. | Developmental   neurorehabilitation | 
| Montpetit, K., S.   Haley, et al. (UK) | 2011 | Content range and   precision of a computer adaptive test of upper extremity function for   children with cerebral palsy. | Physical &   Occupational Therapy in Pediatrics | 
3.心理領域共5篇
| Authors(countries) | Year of publication | Title | Journal | 
| Becker, J., H. Fliege,   et al. | 2008 | Functioning and   validity of a Computerized Adaptive Test to measure anxiety (A-CAT). | Depression &   Anxiety | 
| Flynn, K. E., C. B.   Dombeck, et al. | 2008 | Using item banks to   construct measures of patient reported outcomes in clinical trials:   investigator perceptions. | Clinical Trials | 
| Kopec, J. A., M.   Badii, et al. | 2008 | Computerized adaptive   testing in back pain: validation of the CAT-5D-QOL. | Spine | 
| Rose, M., J. B.   Bjorner, et al. | 2008 | Evaluation of a   preliminary physical function item bank supported the expected advantages of   the Patient-Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS). | Journal of Clinical   Epidemiology | 
| Forkmann, T., M.   Boecker, et al. | 2009 | Development of an item   bank for the assessment of depression in persons with mental illnesses and   physical diseases using Rasch analysis. | Rehabilitation   Psychology | 
 
沒有留言:
張貼留言