認知臨床測驗各測驗完成人數與完成率(2009年1月-2010年12月)
計算總人數:318人
| 
 | 入院(人數) | 入院(完成率) | 出院(人數) | 出院(完成率) | 入出院皆完成(人數) | 入出院皆完成(完成率) | |
| 線段刪除 | 237 | 74.5 | 195 | 61.3 | 172 | 54.1 | |
| 聽覺忽略 | 254 | 79.9 | 198 | 62.3 | 178 | 56.0 | |
| PDT | 209 | 65.7 | 182 | 57.2 | 153 | 48.1 | |
| FDT | 125 | 39.3 | 120 | 37.7 | 89 | 28.0 | |
| LOTCA幾何 | 223 | 70.1 | 172 | 54.1 | 148 | 46.5 | |
| LOTCA動作 | 260 | 81.8 | 200 | 62.9 | 184 | 57.9 | |
| MMSE | 214 | 67.3 | 170 | 53.5 | 151 | 47.5 | |
| 認知功能 | 209 | 65.7 | 176 | 55.3 | 150 | 47.2 | |
| 語言功能 | 263 | 82.7 | 202 | 63.5 | 186 | 58.5 | |
| 皆完成 | 109 | 34.3 | 97 | 30.5 | 72 | 22.6 | 
(含失語症人數)
失語症人數:80人(2009年3月~2010年12月 共293人,失語症人數佔27%)
| 
 | 入院(人數) | 入院(完成率) | 出院(人數) | 出院(完成率) | 入出院皆完成(人數) | 入出院皆完成(完成率) | 
| BDAE | 70 | 87.5 | 55 | 68.8 | 46 | 57.5 | 
| 字卡測驗 | 53 | 66.3 | 47 | 58.8 | 37 | 46.3 | 
| 皆完成 | 52 | 65.0 | 47 | 58.8 | 37 | 46.3 | 
Perseveration(2009年3月~2010年12月 293人)
| 
 | 入院(人數) | 入院(完成率) | 出院(人數) | 出院(完成率) | 入出院皆完成(人數) | 入出院皆完成(完成率) | 
| Perseveration | 230 | 78.5 | 179 | 61.1 | 162 | 55.3 | 
 
沒有留言:
張貼留言